Birthdays for 22nd of February
| S.No | Donor Id# | Name | Year | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #155 | P.sharatha Devi | 1987 | Karur |
| 2 | #489 | Nithin C | 1986 | Pathanamthitta |
| 3 | #705 | Virender Kumar Rana | 1980 | Kangra |
| 4 | #891 | Aniket D.latthe | 1989 | Kolhpur |
| 5 | #997 | Sonali Dash | 1986 | Cuttak |
| 6 | #1099 | Prajoth | 1975 | Kozhikode |
| 7 | #1370 | V Ankia Kudithipudi | 1988 | Hyderabad |
| 8 | #1819 | Bv Sathish Kumar | 1984 | Chittor |
| 9 | #2093 | Sathish | 1983 | Namakkal |
| 10 | #2110 | Jatin Patel | 1982 | Mumbai |
| 11 | #2553 | Adithya Balisagara | 1981 | Bangalore |
| 12 | #2869 | Amol Manohar Dagwade | 1977 | Pune |
| 13 | #2898 | Devadas G Nair | 1972 | Jamnagar |
| 14 | #4378 | Vallakati Venkatesh | 1975 | Hyderabad |
| 15 | #4460 | Gaurav Bajaj | 1979 | New Delhi |
| 16 | #6229 | Nitin Garg | 1978 | Bangalore |
| 17 | #6700 | Raghuram | 1976 | Chennai |
| 18 | #9414 | Bijaya Kumar Pradhan | 1988 | Nayagarh |
| 19 | #9470 | Ankit Sawhney | 1987 | Jammu |
| 20 | #13810 | Srinivasan N V | 1982 | Chennai |
| 21 | #14246 | Nitin Jain | 1982 | Ludhiana |
| 22 | #14656 | Sharatha Devi J | 1987 | Bangalore |
| 23 | #15026 | Rubal Das | 1984 | Vadodara |
| 24 | #16075 | Mani V Deep Tunuguntla | 1987 | Mumbai |
| 25 | #16175 | Vishhal K Modi | 1980 | Kolkata/Calcutta |
| 26 | #17815 | Lagnajit Jena | 1980 | Bangalore |
| 27 | #17830 | Ramu Selvaraj | 1981 | Chennai |
| 28 | #17941 | Ajay Pisharody | 1983 | Pune |
| 29 | #18020 | Dushyant Khatri | 1985 | Bangalore |
| 30 | #18193 | Dinesh Jain | 1980 | Barmer |
| 31 | #18491 | Sivakumar | 1983 | Bangalore |
| 32 | #19132 | Malikraj | 1986 | Hyderabad |
| 33 | #19553 | Prashanth Shetty | 1980 | Bangalore |
| 34 | #19688 | Gopu V | 1979 | Coimbatore |
| 35 | #19728 | Chetan Yashwant Ponkshe | 1984 | Nashik |
| 36 | #19854 | Jitesh Phapale | 1983 | Mumbai |
| 37 | #20278 | Nikilash | 1985 | Chennai |
| 38 | #20415 | Chintan Patel | 1985 | Bharuch |
| 39 | #20745 | Ganeshkumar | 1987 | Coimbatore |
| 40 | #20992 | Ashutosh Singh | 1985 | Bangalore |
| 41 | #21188 | Durgashivaprasad | 1985 | Bangalore |
Regular Blood donors face a reduced risk of heart problems.





